2009.11.03 19:14:22 (*.49.121.58)
2009.11.03 19:16:44 (*.191.178.97)
2009.11.03 19:20:50 (*.47.249.129)
2009.11.03 19:49:02 (*.131.126.250)
2009.11.03 21:28:06 (*.228.137.29)
2009.11.03 22:00:41 (*.94.123.73)
2009.11.03 22:08:04 (*.42.12.4)
2009.11.03 22:08:31 (*.214.37.80)
2009.11.03 22:22:38 (*.145.138.97)
2009.11.03 23:02:21 (*.35.161.2)
2009.11.04 00:12:00 (*.51.184.30)
2009.11.04 00:40:32 (*.12.106.120)
2009.11.04 00:46:49 (*.2.159.236)
2009.11.04 09:39:55 (*.248.156.90)
2009.11.04 10:20:10 (*.95.19.8)
2009.11.04 14:00:16 (*.209.48.33)
2009.11.04 15:54:31 (*.95.178.66)
2009.11.04 17:00:58 (*.29.25.2)
2009.11.04 20:15:26 (*.217.25.82)
2009.11.05 11:21:40 (*.208.91.253)
2009.11.08 13:48:41 (*.137.136.180)
2009.11.09 18:43:17 (*.122.160.70)
2009.12.13 12:45:14 (*.39.202.205)
그놈의 시베리아 고기압 때문 ㅠ_ㅠ